Opinionsdata
Riksdagsopinion
Historiska trender och utveckling över tid. Alla institut samlade.
Senast uppdaterad 2026-04-30
Nordisk Opinions mätningar
Senast uppdaterad 2025-2026 Nov - AprOmfördelat till riksdagspartier (4%-spärren tillämpas)
Övr
4%-spärrenVal 20225 perioder
* Fr.o.m. november 2025 ingår Kristna Värdepartiet (KRVP), Örebropartiet (ÖP) och Ambition Sverige (AMB) i mätningarna.
Alla institut — jämförelse
392 mätningar
ÖvrAnnat parti
Nordisk OpinionÖvriga institut (snitt)Spridning (min–max)4%-spärrenVal 2022
Jämförelsedata i diagrammen ovan bygger på mätningar från Demoskop, Indikator, Infostat, Ipsos, Novus, SCB, SVT VALU, Sentio, Sifo, Skop, TV4. Data baseras på SwedishPolls.
Våra mätningar
Nordisk Opinions egna opinionsundersökningar. Alla siffror i procent.
Månadsdata — med spärr
| Period | Övr | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mars 2025 | 7.5 | 33.3 | 5.4 | 4.4 | 3.3 | 3.6 | 21.2 | 19.4 | 1.0 | 0.7 | — | — | — | — | 0.3 | |
| Maj 2025 | 7.1 | 31.6 | 6.5 | 4.6 | 3.0 | 3.7 | 19.2 | 22.2 | 0.4 | 0.7 | — | — | — | — | 0.9 | |
| Juli 2025 | 7.2 | 34.0 | 6.0 | 4.6 | 3.1 | 4.1 | 15.5 | 22.3 | 0.8 | 0.0 | — | — | — | — | 2.5 | |
| Sept 2025 | 6.6 | 32.8 | 6.1 | 5.1 | 2.2 | 4.9 | 17.7 | 22.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | — | — | — | 1.2 | |
| Nov 2025 | 7.1 | 32.7 | 5.6 | 4.4 | 2.6 | 3.7 | 19.3 | 21.4 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 1.1 | |
| Feb 2026 | 6.9 | 32.5 | 5.6 | 5.0 | 1.7 | 6.0 | 16.3 | 23.0 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | |
| Apr 2026 | 7.8 | 32.3 | 4.9 | 5.2 | 2.3 | 4.2 | 17.1 | 23.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
Månadsdata — utan spärr
| Period | Övr | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mars 2025 | 7.7 | 32.0 | 5.7 | 5.0 | 3.8 | 3.3 | 17.5 | 20.2 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | — | — | — | 1.2 | |
| Maj 2025 | 7.5 | 29.2 | 7.3 | 5.4 | 3.9 | 4.3 | 17.8 | 19.4 | 1.4 | 1.7 | 0.0 | — | — | — | 2.1 | |
| Juli 2025 | 6.4 | 33.2 | 6.7 | 5.4 | 4.1 | 4.1 | 14.5 | 20.2 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | — | — | — | 3.0 | |
| Sept 2025 | 6.8 | 30.9 | 6.9 | 4.8 | 2.9 | 5.1 | 16.7 | 20.3 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | — | — | — | 2.8 | |
| Nov 2025 | 7.2 | 30.9 | 5.3 | 5.0 | 4.1 | 3.5 | 16.6 | 18.7 | 2.0 | 1.1 | 0.0 | 0.4 | 2.8 | 0.5 | 2.0 | |
| Feb 2026 | 7.1 | 31.3 | 6.0 | 4.8 | 3.1 | 4.9 | 14.4 | 21.1 | 1.2 | 1.9 | 0.0 | 0.3 | 2.1 | 0.4 | 1.4 | |
| Apr 2026 | 7.3 | 30.4 | 5.6 | 4.5 | 2.9 | 4.7 | 15.5 | 21.9 | 1.2 | 0.9 | 0.0 | 0.6 | 1.9 | 0.7 | 2.1 | |
Mars 2025Fält: 13/3 - 23/3 2025n=712Bruttourval: ca 1 000 Maj 2025Fält: 6/5 - 13/5 2025n=766Bruttourval: ca 1 000 Juli 2025Fält: 03/07 - 12/07n=762Bruttourval: ca 1 000 Sept 2025Fält: 08/09 - 18/9n=788Bruttourval: ca 1 000 Nov 2025Fält: 07/11 - 17/11n=792Bruttourval: ca 1 000 Feb 2026Fält: 28/1 - 8/2n=806Bruttourval: ca 1 000 Apr 2026Fält: 14/4 - 23/4n=794Bruttourval: ca 1 000 | ||||||||||||||||
3-periodssnitt — med spärr
| Period | Övr | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Mars - Juli | 7.3 | 33.3 | 6.1 | 4.6 | 3.4 | 3.9 | 18.5 | 20.7 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | — | — | — | 0.8 | |
| 2025 Maj - Sep | 6.9 | 33.3 | 6.2 | 4.8 | 3.0 | 4.3 | 17.7 | 21.6 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | — | — | — | 1.1 | |
| 2025 Jul - Nov | 7.2 | 33.0 | 6.1 | 4.9 | 2.7 | 4.4 | 17.8 | 21.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | |
| 2025-2026 Sep - Feb | 6.9 | 32.7 | 5.8 | 4.8 | 2.1 | 4.8 | 17.8 | 22.2 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 1.0 | |
| 2025-2026 Nov - Apr | 7.3 | 32.5 | 5.4 | 4.9 | 2.2 | 4.6 | 17.6 | 22.6 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.8 |
3-periodssnitt — utan spärr
| Period | Övr | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Mars - Juli | 7.3 | 32.0 | 6.8 | 5.4 | 4.0 | 4.0 | 17.0 | 18.5 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | — | — | — | 1.8 | |
| 2025 Maj - Sep | 6.8 | 31.7 | 7.0 | 5.2 | 3.6 | 4.5 | 16.8 | 19.1 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | — | — | — | 2.3 | |
| 2025 Jul - Nov | 7.0 | 31.5 | 6.5 | 5.2 | 3.8 | 4.3 | 16.1 | 19.3 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 2.2 | |
| 2025-2026 Sep - Feb | 7.0 | 31.0 | 6.1 | 4.9 | 3.4 | 4.5 | 15.9 | 20.0 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 1.7 | 0.3 | 2.0 | |
| 2025-2026 Nov - Apr | 7.2 | 30.9 | 5.6 | 4.8 | 3.4 | 4.4 | 15.5 | 20.6 | 1.5 | 1.3 | 0.0 | 0.4 | 2.3 | 0.5 | 1.8 |
* Fr.o.m. november 2025 ingår Kristna Värdepartiet (KRVP), Örebropartiet (ÖP) och Ambition Sverige (AMB) i mätningarna.