Valresultat 2026 · Slutlig räkning
Alternativ för Sverige i valet 2026
Valmyndighetens slutliga räkning, klar i alla valdistrikt för riksdags-, region- och kommunvalen.
Alternativ för Sveriges personröster
Ur Valmyndighetens slutliga räkning, uppdaterad 2026-09-30 kl. 11:27:28
- Kandidater med personröster
- 54
- Personröster totalt
- 2 278
- Partiets röster
- 4 894
- Kommuner med röster på AFS
- 32
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Janssonnr 899 · Göteborg | Göteborg | 362 | 29 % |
| 2 | Mattias Fromnr 901 · Kungsbacka | Kungsbacka | 161 | 38 % |
| 3 | Robert Fabiannr 897 · Borås | Borås | 132 | 41 % |
| 4 | Andrej Valentinasson Mishkonr 1873 · Norrköping | Norrköping | 122 | 46 % |
| 5 | Christopher Bergmannr 894 · Göteborg | Göteborg | 111 | 9 % |
| 6 | Simon Petterssonnr 884 · Uppsala | Uppsala | 102 | 29 % |
| 7 | Anders Bergströmnr 891 · Värmdö | Värmdö | 94 | 56 % |
| 8 | David Magnus William Bergquistnr 926 · Nacka | Nacka | 93 | 51 % |
| 9 | Sebastian Björklundnr 936 · Ale | Ale | 87 | 53 % |
| 10 | Roger Richthoffnr 900 · Strängnäs | Strängnäs | 81 | 48 % |
| 11 | Hans Johanssonnr 923 · Östersund | Östersund | 63 | 44 % |
| 12 | Lars Anderssonnr 953 · Hudiksvall | Hudiksvall | 52 | 52 % |
| 13 | Sven Valerionr 880 · Örnsköldsvik | Örnsköldsvik | 49 | 47 % |
| 14 | Emil Boströmnr 895 · Göteborg | Göteborg | 44 | 4 % |
| 15 | Jens Hultmannr 890 · Hässleholm | Hässleholm | 44 | 22 % |
| 16 | Mats Boströmnr 4316 · Huddinge | Huddinge | 40 | 22 % |
| 17 | Bo Adolfssonnr 930 · Huddinge | Huddinge | 39 | 21 % |
| 18 | Morten Källströmnr 865 · Katrineholm | Katrineholm | 38 | 37 % |
| 19 | Adolph-Frederic Rosenbergnr 1096 · Ystad | Ystad | 37 | 43 % |
| 20 | Kjell Erik Allan Olssonnr 4312 · Vänersborg | Vänersborg | 36 | 41 % |
| 21 | Rolf Nilssonnr 885 · Vellinge | Vellinge | 34 | 53 % |
| 22 | Peter Sjöstrandnr 887 · Hässleholm | Hässleholm | 32 | 16 % |
| 23 | Karolina Westman Johanssonnr 883 · Motala | Motala | 31 | 30 % |
| 24 | Stephanie Plannr 46862 · Borås | Borås | 28 | 9 % |
| 25 | Mats Thor Andreas Lomannr 25135 · Hässleholm | Hässleholm | 27 | 14 % |
| 26 | Viktor Westman Johanssonnr 5752 · Motala | Motala | 25 | 24 % |
| 27 | Henrik Anderssonnr 921 · Tingsryd | Tingsryd | 24 | 40 % |
| 28 | Claes Lindhnr 892 · Gullspång | Gullspång | 22 | 63 % |
| 29 | Mikael Sjöbergnr 5753 · Skurup | Skurup | 21 | 34 % |
| 30 | Urban Peterssonnr 56543 · Filipstad | Filipstad | 21 | 51 % |
| 31 | Immanuel Elias Bolin Havneraasnr 927 · Alvesta | Alvesta | 20 | 56 % |
| 32 | Sven Wingbronr 906 · Kungsbacka | Kungsbacka | 20 | 5 % |
| 33 | Gojko Milicevicnr 4665 · Uppsala | Uppsala | 19 | 5 % |
| 34 | Karin Eva-Marie Olssonnr 896 · Skurup | Skurup | 19 | 31 % |
| 35 | Peter Karjel Westinnr 908 · Staffanstorp | Staffanstorp | 16 | 40 % |
| 36 | Hans Jörgen Holmboenr 925 · Osby | Osby | 15 | 54 % |
| 37 | Jerzy Golowkinnr 938 · Hylte | Hylte | 12 | 50 % |
| 38 | Michael Antonius Eclundhnr 950 · Kungsbacka | Kungsbacka | 12 | 3 % |
| 39 | Bengt Arne Valdemar Landgrennr 913 · Kungsbacka | Kungsbacka | 11 | 3 % |
| 40 | Martin Johnsennr 4314 · Lessebo | Lessebo | 11 | 61 % |
| 41 | Pekka Hyvärinennr 919 · Strängnäs | Strängnäs | 11 | 7 % |
| 42 | Lars Anders Espertnr 918 · Burlöv | Burlöv | 10 | 19 % |
| 43 | Dag Windefjordnr 1195 · Kungsbacka | Kungsbacka | 9 | 2 % |
| 44 | Ralf Jarl Inge Andersson Hjältenr 916 · Pajala | Pajala | 9 | 47 % |
| 45 | Anders Dahlbergnr 48640 · Burlöv | Burlöv | 7 | 13 % |
| 46 | Kiril Arsovnr 36710 · Uppsala | Uppsala | 7 | 2 % |
| 47 | Per Jörgen Marcus Jonssonnr 905 · Robertsfors | Robertsfors | 6 | 33 % |
| 48 | Johnny Nilssonnr 931 · Burlöv | Burlöv | 4 | 8 % |
| 49 | Anita Bergnr 920 · Katrineholm | Katrineholm | 3 | 3 % |
| 50 | Karina Anderssonnr 48644 · Burlöv | Burlöv | 1 | 2 % |
| 51 | Magnus Almrothnr 48645 · Burlöv | Burlöv | 1 | 2 % |
| 52 | Margareta Johnssonnr 48643 · Burlöv | Burlöv | 1 | 2 % |
| 53 | Marianne Aursnesnr 48642 · Burlöv | Burlöv | 1 | 2 % |
| 54 | Mirja Arkegårdnr 9647 · Mönsterås | Mönsterås | 1 | 14 % |
Klicka på en kandidat för att öppna kandidatsidan med valdistrikten.