Valresultat 2026 · Slutlig räkning
Landsbygdspartiet Oberoende i valet 2026
Valmyndighetens slutliga räkning, klar i alla valdistrikt för riksdags-, region- och kommunvalen.
Landsbygdspartiet Oberoendes personröster
Ur Valmyndighetens slutliga räkning, uppdaterad 2026-09-30 kl. 11:27:28
- Kandidater med personröster
- 87
- Personröster totalt
- 1 610
- Partiets röster
- 4 703
- Kommuner med röster på LPo
- 10
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Perssonnr 53720 · Lindesberg | Lindesberg | 279 | 20 % |
| 2 | Lennart Karl-Henrik Söderlundnr 53721 · Lindesberg | Lindesberg | 87 | 6 % |
| 3 | Pia-Maria Johanssonnr 55229 · Nora | Nora | 87 | 12 % |
| 4 | Peter Letskognr 48286 · Askersund | Askersund | 82 | 27 % |
| 5 | Ann Wallnedalnr 53912 · Svenljunga | Svenljunga | 72 | 10 % |
| 6 | Benneth Thyrnr 54250 · Söderhamn | Söderhamn | 69 | 28 % |
| 7 | Pierre Ländellnr 48764 · Kinda | Kinda | 64 | 14 % |
| 8 | Folke Bertil Hagströmnr 53913 · Svenljunga | Svenljunga | 63 | 9 % |
| 9 | Erik Anderssonnr 54263 · Hudiksvall | Hudiksvall | 49 | 40 % |
| 10 | Jens Mogrennr 55244 · Nora | Nora | 34 | 5 % |
| 11 | Mikael Blombergnr 53729 · Lindesberg | Lindesberg | 33 | 2 % |
| 12 | Ulrik Saanumnr 49802 · Kinda | Kinda | 31 | 7 % |
| 13 | Annika Hagnr 48770 · Kinda | Kinda | 29 | 7 % |
| 14 | Sara Belickenr 55231 · Nora | Nora | 28 | 4 % |
| 15 | Lone Holm Olesennr 53920 · Svenljunga | Svenljunga | 26 | 4 % |
| 16 | Eva Karlssonnr 55235 · Nora | Nora | 25 | 3 % |
| 17 | Fridah Starknr 53724 · Lindesberg | Lindesberg | 23 | 2 % |
| 18 | Göran Erikssonnr 48283 · Askersund | Askersund | 23 | 7 % |
| 19 | Kaj Michael Björåsennr 55240 · Nora | Nora | 23 | 3 % |
| 20 | Evelina Daugaardnr 55233 · Nora | Nora | 22 | 3 % |
| 21 | Johan Doverudnr 55230 · Nora | Nora | 21 | 3 % |
| 22 | Roger Björn Gunnar Petterssonnr 41622 · Gotland | Gotland | 21 | 25 % |
| 23 | Annika Engströmnr 53682 · Sollefteå | Sollefteå | 20 | 6 % |
| 24 | Kamilla Anderssonnr 53683 · Sollefteå | Sollefteå | 18 | 5 % |
| 25 | Anders Gustav Svensson Bockgårdnr 55339 · Valdemarsvik | Valdemarsvik | 17 | 5 % |
| 26 | Anna Karin Thyrnr 54253 · Söderhamn | Söderhamn | 16 | 6 % |
| 27 | Kjell Christer Karlssonnr 53684 · Sollefteå | Sollefteå | 16 | 5 % |
| 28 | Per-Ola Birgerssonnr 55337 · Valdemarsvik | Valdemarsvik | 16 | 5 % |
| 29 | Andreas Karl Alvar Anderssonnr 48766 · Kinda | Kinda | 15 | 3 % |
| 30 | Hilda Ralsmarknr 55338 · Valdemarsvik | Valdemarsvik | 13 | 4 % |
| 31 | Per Olof Nordinnr 53723 · Lindesberg | Lindesberg | 12 | 1 % |
| 32 | Birgitta Dalqvistnr 41623 · Gotland | Gotland | 11 | 13 % |
| 33 | Ulf Larssonnr 55364 · Valdemarsvik | Valdemarsvik | 11 | 3 % |
| 34 | Aarne Vaahtonr 55241 · Nora | Nora | 10 | 1 % |
| 35 | Henny Grandénnr 53925 · Svenljunga | Svenljunga | 10 | 1 % |
| 36 | My Larssonnr 54328 · Sollefteå | Sollefteå | 10 | 3 % |
| 37 | Jörgen Nydénnr 53726 · Lindesberg | Lindesberg | 9 | 1 % |
| 38 | Lennart Holmnr 53722 · Lindesberg | Lindesberg | 9 | 1 % |
| 39 | Annelie Samuelssonnr 48767 · Kinda | Kinda | 8 | 2 % |
| 40 | Christian Bengtssonnr 53917 · Svenljunga | Svenljunga | 8 | 1 % |
| 41 | Jan Peder Gustaf Daréusnr 55340 · Valdemarsvik | Valdemarsvik | 8 | 2 % |
| 42 | Milton Karlssonnr 54251 · Söderhamn | Söderhamn | 8 | 3 % |
| 43 | Ulla Karin Grafströmnr 48284 · Askersund | Askersund | 8 | 3 % |
| 44 | Anna Berggrennr 55234 · Nora | Nora | 7 | 1 % |
| 45 | Gunilla Flurnr 53687 · Sollefteå | Sollefteå | 7 | 2 % |
| 46 | Hans Alvar Anderssonnr 55354 · Valdemarsvik | Valdemarsvik | 7 | 2 % |
| 47 | Ida Norman Sandströmnr 53728 · Lindesberg | Lindesberg | 7 | 1 % |
| 48 | Jarl Billnr 53915 · Svenljunga | Svenljunga | 7 | 1 % |
| 49 | Kim Hultgrennr 53685 · Sollefteå | Sollefteå | 7 | 2 % |
| 50 | Monika Hanssonnr 54252 · Söderhamn | Söderhamn | 7 | 3 % |
| 51 | Peter Larssonnr 41621 · Gotland | Gotland | 7 | 8 % |
| 52 | Solveig Margareta Ivarssonnr 53919 · Svenljunga | Svenljunga | 7 | 1 % |
| 53 | Thomas Karlssonnr 53914 · Svenljunga | Svenljunga | 7 | 1 % |
| 54 | Anders Uppmannr 55357 · Valdemarsvik | Valdemarsvik | 6 | 2 % |
| 55 | Diana Dahlgrennr 48769 · Kinda | Kinda | 6 | 1 % |
| 56 | Tor Sandströmnr 55341 · Valdemarsvik | Valdemarsvik | 6 | 2 % |
| 57 | Johan Claessonnr 53921 · Svenljunga | Svenljunga | 5 | 1 % |
| 58 | Jörgen Karlssonnr 55353 · Valdemarsvik | Valdemarsvik | 5 | 2 % |
| 59 | Mari Sellinnr 49943 · Kinda | Kinda | 5 | 1 % |
| 60 | Alain Waernnr 53916 · Svenljunga | Svenljunga | 4 | 1 % |
| 61 | Alfred Daynr 53688 · Sollefteå | Sollefteå | 4 | 1 % |
| 62 | Jeanette Anderssonnr 48765 · Kinda | Kinda | 4 | 1 % |
| 63 | Lena Ljunglöfnr 53686 · Sollefteå | Sollefteå | 4 | 1 % |
| 64 | Mona Waernnr 53918 · Svenljunga | Svenljunga | 4 | 1 % |
| 65 | Seppo Niskanennr 55242 · Nora | Nora | 4 | 1 % |
| 66 | Vicky Söderlindnr 55352 · Valdemarsvik | Valdemarsvik | 4 | 1 % |
| 67 | Ebba Berggrennr 55269 · Nora | Nora | 3 | 0 % |
| 68 | Karl-Erik Lennart Möllernr 48285 · Askersund | Askersund | 3 | 1 % |
| 69 | Sig-Mari Birgerssonnr 56762 · Valdemarsvik | Valdemarsvik | 3 | 1 % |
| 70 | Ann-Christin Nybergnr 41620 · Gotland | Gotland | 2 | 2 % |
| 71 | Bengt Erik Magnussonnr 55238 · Nora | Nora | 2 | 0 % |
| 72 | Claes Göran Claessonnr 53924 · Svenljunga | Svenljunga | 2 | 0 % |
| 73 | Göran Anderssonnr 53926 · Svenljunga | Svenljunga | 2 | 0 % |
| 74 | Göran Berggrennr 55245 · Nora | Nora | 2 | 0 % |
| 75 | Karin Dahlberg Wetterströmnr 55355 · Valdemarsvik | Valdemarsvik | 2 | 1 % |
| 76 | Lars Olov Fredhnr 55239 · Nora | Nora | 2 | 0 % |
| 77 | Magnus Nybergnr 53727 · Lindesberg | Lindesberg | 2 | 0 % |
| 78 | Anders Hallinnr 53689 · Sollefteå | Sollefteå | 1 | 0 % |
| 79 | Bo Henriksnr 55232 · Nora | Nora | 1 | 0 % |
| 80 | Daniel Braatnr 48768 · Kinda | Kinda | 1 | 0 % |
| 81 | Karin Jansson Vikströmnr 56910 · Sollefteå | Sollefteå | 1 | 0 % |
| 82 | Klara Råberg Sandbergnr 55243 · Nora | Nora | 1 | 0 % |
| 83 | Kristina Bengtssonnr 53923 · Svenljunga | Svenljunga | 1 | 0 % |
| 84 | Kristina Johansson Karlssonnr 55236 · Nora | Nora | 1 | 0 % |
| 85 | Louise-Marie Karlssonnr 49739 · Kinda | Kinda | 1 | 0 % |
| 86 | Susanne Appelqvistnr 55237 · Nora | Nora | 1 | 0 % |
| 87 | Åsa Uppmannr 56225 · Valdemarsvik | Valdemarsvik | 1 | 0 % |
Klicka på en kandidat för att öppna kandidatsidan med valdistrikten.