Valresultat 2026 · Slutlig räkning
Liberalerna i valet 2026
Valmyndighetens slutliga räkning, klar i alla valdistrikt för riksdags-, region- och kommunvalen.
Liberalernas personröster
Ur Valmyndighetens slutliga räkning, uppdaterad 2026-09-30 kl. 11:27:28
- Kandidater med personröster
- 2 436
- Personröster totalt
- 67 646
- Partiets röster
- 270 465
- Kommuner med röster på L
- 229
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Torkild Strandbergnr 17454 · Landskrona | Landskrona | 4 369 | 38 % |
| 2 | Gulan Avcinr 49650 · Stockholm | Stockholm | 2 481 | 8 % |
| 3 | Roger Haddadnr 5491 · Västerås | Västerås | 1 906 | 23 % |
| 4 | Axel Darviknr 1495 · Göteborg | Göteborg | 1 517 | 11 % |
| 5 | Pierre Månssonnr 1353 · Kristianstad | Kristianstad | 1 234 | 21 % |
| 6 | Henrik Estandernr 54044 · Ljusdal | Ljusdal | 990 | 48 % |
| 7 | Christian Liljenhednr 50964 · Kumla | Kumla | 947 | 44 % |
| 8 | Svante Parsjö Tegnérnr 3079 · Falun | Falun | 809 | 29 % |
| 9 | Åsa Nilsson Söderströmnr 49652 · Stockholm | Stockholm | 696 | 2 % |
| 10 | Karolina Wallströmnr 50965 · Örebro | Örebro | 624 | 11 % |
| 11 | Linda Eklundnr 1378 · Malmö | Malmö | 571 | 8 % |
| 12 | Metin Hawshonr 12135 · Södertälje | Södertälje | 531 | 32 % |
| 13 | Filip Zackrissonnr 1025 · Varberg | Varberg | 444 | 18 % |
| 14 | Christoffer Karlssonnr 1438 · Lund | Lund | 438 | 6 % |
| 15 | Alex Nejdemonr 16794 · Norrköping | Norrköping | 436 | 12 % |
| 16 | Thomas Haraldssonnr 1363 · Hässleholm | Hässleholm | 435 | 25 % |
| 17 | Björn Ljungnr 49651 · Stockholm | Stockholm | 408 | 1 % |
| 18 | Nicole Forslundnr 10651 · Haninge | Haninge | 376 | 15 % |
| 19 | Eric Hesseliusnr 46779 · Kristinehamn | Kristinehamn | 364 | 22 % |
| 20 | Eva Edwardssonnr 17052 · Uppsala | Uppsala | 364 | 6 % |
| 21 | Jennie Saxfeldtnr 49975 · Tranås | Tranås | 364 | 46 % |
| 22 | Johanna Wistrandnr 49657 · Stockholm | Stockholm | 340 | 1 % |
| 23 | Hanna Lundin Jernbergnr 43594 · Umeå | Umeå | 322 | 9 % |
| 24 | Eva Callhammarnr 47224 · Katrineholm | Katrineholm | 310 | 25 % |
| 25 | Carl Otto Engbergnr 33655 · Huddinge | Huddinge | 309 | 8 % |
| 26 | Thomas Söderströmnr 3159 · Luleå | Luleå | 308 | 14 % |
| 27 | Sara Svanströmnr 49655 · Stockholm | Stockholm | 306 | 1 % |
| 28 | Eva Flyborgnr 1496 · Göteborg | Göteborg | 300 | 2 % |
| 29 | Robert Beroniusnr 25431 · Norrtälje | Norrtälje | 294 | 12 % |
| 30 | Dubravka Trejling Nikolicnr 1393 · Helsingborg | Helsingborg | 279 | 8 % |
| 31 | Kristin Kellandernr 12499 · Mjölby | Mjölby | 272 | 22 % |
| 32 | Åsa Wennergrennr 12530 · Linköping | Linköping | 272 | 7 % |
| 33 | Patrik Jämtvallnr 50990 · Örebro | Örebro | 271 | 5 % |
| 34 | Mardoukh Ahinr 39463 · Järfälla | Järfälla | 260 | 8 % |
| 35 | Hanna Schölandernr 1024 · Kungsbacka | Kungsbacka | 257 | 7 % |
| 36 | Mikael Wallinnr 15081 · Finspång | Finspång | 250 | 23 % |
| 37 | Johan Wikandernr 1735 · Borås | Borås | 239 | 8 % |
| 38 | Ulf Bingsgårdnr 1481 · Trelleborg | Trelleborg | 235 | 19 % |
| 39 | Amir Jawadnr 1400 · Helsingborg | Helsingborg | 232 | 7 % |
| 40 | Thomas Helledaynr 44909 · Täby | Täby | 220 | 5 % |
| 41 | Henny Wendel Tillbergnr 19149 · Kristianstad | Kristianstad | 216 | 4 % |
| 42 | Torsten Lundborgnr 43666 · Åsele | Åsele | 209 | 49 % |
| 43 | Martin Johansennr 1706 · Tjörn | Tjörn | 200 | 12 % |
| 44 | Niklas Wikströmnr 42708 · Karlstad | Karlstad | 197 | 8 % |
| 45 | Henrik Thorsellnr 1479 · Vellinge | Vellinge | 193 | 7 % |
| 46 | Christopher Smithnr 33657 · Huddinge | Huddinge | 191 | 5 % |
| 47 | Somir Patrik Sinha Raynr 20695 · Håbo | Håbo | 191 | 25 % |
| 48 | Christina Rosénnr 29348 · Växjö | Växjö | 186 | 8 % |
| 49 | Elin Hjelmestamnr 49653 · Stockholm | Stockholm | 185 | 1 % |
| 50 | Johan Storåkersnr 3308 · Sundbyberg | Sundbyberg | 184 | 10 % |
| 51 | Petra Maria Hygrellnr 1026 · Falkenberg | Falkenberg | 182 | 19 % |
| 52 | Pär Löfstrandnr 53110 · Östersund | Östersund | 182 | 17 % |
| 53 | Thomas Lantznr 3840 · Borås | Borås | 179 | 6 % |
| 54 | Camilla Cederlöfnr 3207 · Eskilstuna | Eskilstuna | 176 | 8 % |
| 55 | Peter Edholmnr 6531 · Solna | Solna | 176 | 7 % |
| 56 | Monica Lundinnr 3081 · Borlänge | Borlänge | 175 | 15 % |
| 57 | Louise Stjernkvistnr 1394 · Höganäs | Höganäs | 168 | 15 % |
| 58 | Filip Issalnr 3178 · Karlskrona | Karlskrona | 162 | 9 % |
| 59 | Kristina Bergman Almenr 1498 · Göteborg | Göteborg | 162 | 1 % |
| 60 | Ida Almnr 1439 · Lomma | Lomma | 158 | 10 % |
| 61 | Pär Gustafssonnr 1497 · Göteborg | Göteborg | 156 | 1 % |
| 62 | Hanna Clerkestamnr 39706 · Sollentuna | Sollentuna | 154 | 5 % |
| 63 | Karl Philip Nilssonnr 1380 · Malmö | Malmö | 153 | 2 % |
| 64 | Fredrik Ohlsnr 14839 · Ekerö | Ekerö | 148 | 16 % |
| 65 | Jonathan Björnidennr 39460 · Järfälla | Järfälla | 148 | 5 % |
| 66 | Gisela Woodnr 55416 · Gotland | Gotland | 145 | 11 % |
| 67 | Hans-Peter Carlsonnr 49453 · Storuman | Storuman | 145 | 44 % |
| 68 | Johan Randholmnr 47580 · Nässjö | Nässjö | 141 | 17 % |
| 69 | Adrian Kasperczyknr 1436 · Lund | Lund | 139 | 2 % |
| 70 | Martina Elizabeth Nymannr 33656 · Huddinge | Huddinge | 139 | 4 % |
| 71 | Fredrik Nordenankarnr 55389 · Jönköping | Jönköping | 138 | 6 % |
| 72 | Cecilia Festin Stenlundnr 43789 · Malå | Malå | 134 | 38 % |
| 73 | Ola Håkanssonnr 3281 · Nybro | Nybro | 134 | 33 % |
| 74 | Pär Johnsonnr 20028 · Lidköping | Lidköping | 134 | 16 % |
| 75 | Elvan Cicennr 3102 · Borlänge | Borlänge | 132 | 11 % |
| 76 | Pernilla Bergqvistnr 6608 · Sigtuna | Sigtuna | 132 | 15 % |
| 77 | Jens Rosbergnr 1404 · Hörby | Hörby | 131 | 20 % |
| 78 | Cecilia Prinsnr 1664 · Vänersborg | Vänersborg | 129 | 16 % |
| 79 | Jacqueline Tjällmannr 27969 · Skövde | Skövde | 129 | 11 % |
| 80 | Monica Brohede Tellströmnr 6696 · Nacka | Nacka | 129 | 5 % |
| 81 | Elisabeth Mattssonnr 1705 · Kungälv | Kungälv | 128 | 7 % |
| 82 | Jonathan Ahlströmnr 1503 · Göteborg | Göteborg | 127 | 1 % |
| 83 | Michael Karlssonnr 1717 · Kungälv | Kungälv | 127 | 7 % |
| 84 | Fredrik Pallinnr 4744 · Danderyd | Danderyd | 126 | 7 % |
| 85 | Bengt-Arne Perssonnr 38336 · Härjedalen | Härjedalen | 125 | 29 % |
| 86 | Susanne Säfström Markebjernr 54355 · Vallentuna | Vallentuna | 125 | 12 % |
| 87 | Jonny El Zaoukinr 12142 · Södertälje | Södertälje | 122 | 7 % |
| 88 | Simon Chrisandernr 1377 · Malmö | Malmö | 122 | 2 % |
| 89 | Max Steiner Lundgrennr 52058 · Strängnäs | Strängnäs | 120 | 14 % |
| 90 | Henric Widénnr 1499 · Göteborg | Göteborg | 119 | 1 % |
| 91 | Mathias Lindownr 48102 · Österåker | Österåker | 119 | 9 % |
| 92 | Susan El Harknr 44910 · Täby | Täby | 117 | 3 % |
| 93 | Elin Anderssonnr 1648 · Mölndal | Mölndal | 116 | 5 % |
| 94 | Gunnar Nordmarknr 29605 · Växjö | Växjö | 116 | 5 % |
| 95 | Tommy Rydfeldtnr 5481 · Kungsbacka | Kungsbacka | 116 | 3 % |
| 96 | Klara Håkanssonnr 1030 · Halmstad | Halmstad | 114 | 6 % |
| 97 | Erik Öbergnr 44636 · Lidingö | Lidingö | 112 | 6 % |
| 98 | Sukrî Demirnr 6532 · Solna | Solna | 112 | 4 % |
| 99 | Martin Melinnr 3206 · Nacka | Nacka | 111 | 4 % |
| 100 | Alvin Hannanr 12138 · Södertälje | Södertälje | 109 | 6 % |
Klicka på en kandidat för att öppna kandidatsidan med valdistrikten.