Valresultat 2026 · Slutlig räkning
Medborgerlig Samling i valet 2026
Valmyndighetens slutliga räkning, klar i alla valdistrikt för riksdags-, region- och kommunvalen.
Medborgerlig Samlings personröster
Ur Valmyndighetens slutliga räkning, uppdaterad 2026-09-30 kl. 11:27:28
- Kandidater med personröster
- 406
- Personröster totalt
- 7 173
- Partiets röster
- 19 704
- Kommuner med MED-röster
- 86
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrik Grufmannr 36616 · Järfälla | Järfälla | 1 126 | 32 % |
| 2 | Mikael Flinknr 27904 · Stockholm | Stockholm | 322 | 14 % |
| 3 | Maurits Rannevidnr 47562 · Göteborg | Göteborg | 317 | 31 % |
| 4 | Roland Norrmannr 48287 · Laholm | Laholm | 215 | 9 % |
| 5 | Nicklas Martinssonnr 46181 · Karlshamn | Karlshamn | 148 | 17 % |
| 6 | Ingrid Lena Christina Malmbergnr 27903 · Stockholm | Stockholm | 133 | 6 % |
| 7 | Pär-Åke Erikssonnr 48288 · Laholm | Laholm | 109 | 5 % |
| 8 | Karl-Fredrik Klinkernr 48291 · Laholm | Laholm | 108 | 5 % |
| 9 | Åke Anderssonnr 47560 · Göteborg | Göteborg | 98 | 10 % |
| 10 | Thoralf Alfssonnr 46688 · Kalmar | Kalmar | 90 | 32 % |
| 11 | Peter Gustavssonnr 48340 · Gislaved | Gislaved | 86 | 21 % |
| 12 | Thomas Liljanr 46182 · Karlshamn | Karlshamn | 65 | 7 % |
| 13 | Daniel Sonessonnr 37525 · Österåker | Österåker | 64 | 12 % |
| 14 | Magdalena Lidestamnr 46692 · Västervik | Västervik | 63 | 34 % |
| 15 | Lars Karlströmnr 39894 · Linköping | Linköping | 60 | 26 % |
| 16 | Caroline Ugglesjönr 48289 · Laholm | Laholm | 59 | 3 % |
| 17 | Fredrik Clementznr 27899 · Stockholm | Stockholm | 59 | 3 % |
| 18 | Oscar Perssonnr 51227 · Gislaved | Gislaved | 56 | 14 % |
| 19 | Anna Louise Victoria Jungnr 36871 · Höör | Höör | 55 | 23 % |
| 20 | Peter Arvidssonnr 17036 · Härryda | Härryda | 55 | 29 % |
| 21 | Carl Naessnr 32245 · Täby | Täby | 51 | 12 % |
| 22 | Magnus Dahlbergnr 51955 · Sundsvall | Sundsvall | 48 | 46 % |
| 23 | Linda Jakobssonnr 44140 · Karlskrona | Karlskrona | 47 | 20 % |
| 24 | Sofia Jonssonnr 51558 · Mullsjö | Mullsjö | 47 | 20 % |
| 25 | Thomas Lövenbonr 48298 · Laholm | Laholm | 47 | 2 % |
| 26 | Fredrik Sjölandernr 51559 · Mullsjö | Mullsjö | 45 | 19 % |
| 27 | David Midhagenr 40924 · Uppsala | Uppsala | 44 | 13 % |
| 28 | Kai Rämönr 36615 · Järfälla | Järfälla | 44 | 1 % |
| 29 | Christer Erikssonnr 38986 · Säter | Säter | 43 | 36 % |
| 30 | Erik Dahlbergnr 36644 · Solna | Solna | 43 | 20 % |
| 31 | Tina Cehlinnr 44136 · Sölvesborg | Sölvesborg | 42 | 46 % |
| 32 | Tony Lennart Sundströmnr 36641 · Sigtuna | Sigtuna | 41 | 23 % |
| 33 | Boel Göranssonnr 48290 · Laholm | Laholm | 40 | 2 % |
| 34 | Pia Maria Rundkvistnr 27906 · Nacka | Nacka | 40 | 20 % |
| 35 | Richard Burefjord Forsnr 45891 · Växjö | Växjö | 40 | 14 % |
| 36 | Ronny Thallnr 40966 · Eslöv | Eslöv | 37 | 28 % |
| 37 | Johan Ygdenheimnr 47439 · Kungälv | Kungälv | 36 | 20 % |
| 38 | Liselott Martynenko Agerlidnr 27907 · Stockholm | Stockholm | 35 | 2 % |
| 39 | Viktor Hannernr 48338 · Mullsjö | Mullsjö | 35 | 15 % |
| 40 | David Erikssonnr 37527 · Österåker | Österåker | 34 | 6 % |
| 41 | Mats Thuressonnr 27901 · Danderyd | Danderyd | 30 | 9 % |
| 42 | Patrik Ljungbergnr 48293 · Laholm | Laholm | 30 | 1 % |
| 43 | Simon Marklundnr 37102 · Luleå | Luleå | 30 | 34 % |
| 44 | Anders Carliusnr 37290 · Lund | Lund | 29 | 16 % |
| 45 | Michael Knutsonnr 46179 · Karlshamn | Karlshamn | 29 | 3 % |
| 46 | Kerstin Thurdinnr 36864 · Höganäs | Höganäs | 28 | 35 % |
| 47 | Anna Lövenbonr 48296 · Laholm | Laholm | 27 | 1 % |
| 48 | Erik Martin Henrik Isakssonnr 27897 · Stockholm | Stockholm | 27 | 1 % |
| 49 | Mattias Holmqvistnr 51885 · Eskilstuna | Eskilstuna | 27 | 39 % |
| 50 | Peter Dörlichnr 32265 · Danderyd | Danderyd | 27 | 8 % |
| 51 | Camilla Wälinr 48297 · Laholm | Laholm | 26 | 1 % |
| 52 | Christian Lundqvistnr 46901 · Kungsbacka | Kungsbacka | 26 | 15 % |
| 53 | Madelene Sonessonnr 37526 · Österåker | Österåker | 26 | 5 % |
| 54 | Claes Bjeredenr 46187 · Karlshamn | Karlshamn | 25 | 3 % |
| 55 | Jimmy Bakernr 32244 · Botkyrka | Botkyrka | 25 | 31 % |
| 56 | Peter Sandbergnr 51887 · Nyköping | Nyköping | 25 | 37 % |
| 57 | Tommy Källarssonnr 36617 · Järfälla | Järfälla | 25 | 1 % |
| 58 | Martin Söderlundnr 37302 · Avesta | Avesta | 24 | 12 % |
| 59 | Vasile Sirbunr 47561 · Göteborg | Göteborg | 24 | 2 % |
| 60 | Henric Dahlstedtnr 54229 · Eksjö | Eksjö | 23 | 40 % |
| 61 | Robert Lundkvistnr 45373 · Skellefteå | Skellefteå | 23 | 26 % |
| 62 | Sebastian Sandhnr 32279 · Haninge | Haninge | 23 | 24 % |
| 63 | Håkan Malmströmnr 52164 · Västerås | Västerås | 22 | 9 % |
| 64 | Anders Hardernr 53745 · Sollentuna | Sollentuna | 21 | 17 % |
| 65 | Johan Michael Sant'Orpnr 45857 · Huddinge | Huddinge | 21 | 13 % |
| 66 | Thomas Bokingnr 44142 · Karlskrona | Karlskrona | 21 | 9 % |
| 67 | Anders Lehultnr 36638 · Norrtälje | Norrtälje | 20 | 20 % |
| 68 | Emil Koverotnr 46689 · Västervik | Västervik | 20 | 11 % |
| 69 | Fredrik Olssonnr 38992 · Gävle | Gävle | 20 | 21 % |
| 70 | Fredrik Petterssonnr 37301 · Avesta | Avesta | 20 | 10 % |
| 71 | Johan Jacobssonnr 36631 · Järfälla | Järfälla | 20 | 1 % |
| 72 | Kjell Berglöfnr 27908 · Vallentuna | Vallentuna | 20 | 27 % |
| 73 | Maria Wieslernr 45524 · Umeå | Umeå | 20 | 23 % |
| 74 | Per Frostnr 47563 · Göteborg | Göteborg | 20 | 2 % |
| 75 | Pär Iwarsonnr 46475 · Mörbylånga | Mörbylånga | 20 | 38 % |
| 76 | Ulrich Jim Szymczaknr 35299 · Malmö | Malmö | 20 | 13 % |
| 77 | Birger Uldbeck Baekmarknr 48292 · Laholm | Laholm | 19 | 1 % |
| 78 | Daniel Högbergnr 47596 · Borås | Borås | 19 | 18 % |
| 79 | Daniel Lindströmnr 50703 · Södertälje | Södertälje | 19 | 22 % |
| 80 | Jesper Bertholdnr 32266 · Danderyd | Danderyd | 19 | 6 % |
| 81 | Johan Wongnr 41596 · Trelleborg | Trelleborg | 19 | 8 % |
| 82 | Johnny Bruunnr 48295 · Laholm | Laholm | 19 | 1 % |
| 83 | Linda Du Rietznr 27902 · Järfälla | Järfälla | 19 | 1 % |
| 84 | Thomas Jäderströmnr 45858 · Huddinge | Huddinge | 19 | 12 % |
| 85 | Tuomas Heinonennr 45892 · Växjö | Växjö | 19 | 7 % |
| 86 | Daniel Björknr 51794 · Värnamo | Värnamo | 18 | 19 % |
| 87 | Daniel Eljenmyrnr 36618 · Järfälla | Järfälla | 18 | 1 % |
| 88 | Magnus Hanssonnr 45976 · Östersund | Östersund | 18 | 12 % |
| 89 | Mats von Wowernnr 36643 · Sigtuna | Sigtuna | 18 | 10 % |
| 90 | Brandon Jensennr 51225 · Gislaved | Gislaved | 17 | 4 % |
| 91 | Ida Belogorcev Niklassonnr 46900 · Kungsbacka | Kungsbacka | 17 | 10 % |
| 92 | Jan Römannr 48339 · Västerås | Västerås | 17 | 7 % |
| 93 | Ulrika Nordströmnr 44634 · Lidingö | Lidingö | 17 | 35 % |
| 94 | Eric Andréas Persson Stuguforsnr 48303 · Laholm | Laholm | 16 | 1 % |
| 95 | Fredrik Jonssonnr 51853 · Upplands Väsby | Upplands Väsby | 16 | 27 % |
| 96 | Helene Waldecknr 37293 · Trelleborg | Trelleborg | 16 | 7 % |
| 97 | Albert Sjöbergnr 37610 · Uppsala | Uppsala | 15 | 4 % |
| 98 | Carolina Elisabeth Palmehornnr 53750 · Upplands-Bro | Upplands-Bro | 15 | 25 % |
| 99 | Daniel Svenssonnr 37291 · Ängelholm | Ängelholm | 15 | 27 % |
| 100 | Emil Hedemalmnr 27910 · Stockholm | Stockholm | 15 | 1 % |
Klicka på en kandidat för att öppna kandidatsidan med valdistrikten.