Valresultat 2026 · Slutlig räkning
Moderaterna i valet 2026
Valmyndighetens slutliga räkning, klar i alla valdistrikt för riksdags-, region- och kommunvalen.
Moderaternas personröster
Ur Valmyndighetens slutliga räkning, uppdaterad 2026-09-30 kl. 11:27:28
- Kandidater med personröster
- 7 862
- Personröster totalt
- 374 307
- Partiets röster
- 1 503 856
- Kommuner med röster på M
- 286
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christofer Fjellnernr 3956 · Stockholm | Stockholm | 11 224 | 8 % |
| 2 | Hampus Magnussonnr 19363 · Göteborg | Göteborg | 4 961 | 7 % |
| 3 | Axel Josefsonnr 19362 · Göteborg | Göteborg | 4 772 | 7 % |
| 4 | Christian Orsingnr 42173 · Helsingborg | Helsingborg | 3 323 | 14 % |
| 5 | Helena Nannenr 42274 · Malmö | Malmö | 3 284 | 8 % |
| 6 | Christian Sonessonnr 22781 · Staffanstorp | Staffanstorp | 3 024 | 33 % |
| 7 | Erik Anderssonnr 3884 · Täby | Täby | 2 763 | 11 % |
| 8 | Therez Almerforsnr 4990 · Uppsala | Uppsala | 2 254 | 7 % |
| 9 | Anders Ågrennr 6834 · Umeå | Umeå | 2 202 | 12 % |
| 10 | Mattias Askersonnr 7812 · Sigtuna | Sigtuna | 2 148 | 25 % |
| 11 | Mats Gerdaunr 7444 · Nacka | Nacka | 2 099 | 9 % |
| 12 | Niklas Borgnr 5691 · Linköping | Linköping | 2 021 | 9 % |
| 13 | Peter Erikssonnr 19234 · Trollhättan | Trollhättan | 2 014 | 17 % |
| 14 | Johan Abrahamssonnr 31319 · Mariestad | Mariestad | 1 955 | 29 % |
| 15 | Daniel Källenforsnr 7762 · Lidingö | Lidingö | 1 782 | 15 % |
| 16 | Ronnie Erhardnr 18197 · Karlskoga | Karlskoga | 1 724 | 20 % |
| 17 | Ahmad Eidnr 40336 · Nyköping | Nyköping | 1 636 | 17 % |
| 18 | Patric Åbergnr 41703 · Östra Göinge | Östra Göinge | 1 613 | 41 % |
| 19 | Sarah Ullmarknr 19364 · Göteborg | Göteborg | 1 607 | 2 % |
| 20 | Andreas Löwenhööknr 3108 · Skellefteå | Skellefteå | 1 597 | 17 % |
| 21 | Jacob Högfeldtnr 40159 · Strängnäs | Strängnäs | 1 471 | 18 % |
| 22 | Viktoria Janssonnr 52001 · Sundsvall | Sundsvall | 1 427 | 10 % |
| 23 | Simon Johanssonnr 29291 · Norrköping | Norrköping | 1 422 | 7 % |
| 24 | Joakim Fredrik Dahlströmnr 2597 · Jönköping | Jönköping | 1 404 | 7 % |
| 25 | Eleonore Lundkvistnr 9930 · Västerås | Västerås | 1 363 | 6 % |
| 26 | Alexander Torinnr 7283 · Karlstad | Karlstad | 1 314 | 8 % |
| 27 | Deshira Vrajolli Flankörnr 7913 · Värmdö | Värmdö | 1 277 | 12 % |
| 28 | Alexander Rosenbergnr 5244 · Södertälje | Södertälje | 1 274 | 13 % |
| 29 | Henrik Thunesnr 5859 · Sollentuna | Sollentuna | 1 246 | 8 % |
| 30 | Lars Rådénnr 8202 · Solna | Solna | 1 242 | 8 % |
| 31 | Tobias Petterssonnr 2482 · Värnamo | Värnamo | 1 227 | 20 % |
| 32 | Anders Åhrlinnr 5932 · Örebro | Örebro | 1 221 | 8 % |
| 33 | Gustaf Reinfeldtnr 7504 · Sundbyberg | Sundbyberg | 1 215 | 15 % |
| 34 | Hanne Lindqvistnr 14064 · Kalmar | Kalmar | 1 213 | 11 % |
| 35 | Richard Orgårdnr 7709 · Österåker | Österåker | 1 204 | 9 % |
| 36 | Pernilla Tornéusnr 2650 · Växjö | Växjö | 1 179 | 7 % |
| 37 | Per Harald Hjalmarssonnr 20863 · Västervik | Västervik | 1 103 | 19 % |
| 38 | Gustav Schyllertnr 44680 · Vellinge | Vellinge | 1 052 | 9 % |
| 39 | Rasmus Törnblomnr 42486 · Lund | Lund | 1 052 | 6 % |
| 40 | Robin Holmbergnr 13609 · Ängelholm | Ängelholm | 1 038 | 11 % |
| 41 | Filip Rundströmnr 40706 · Eskilstuna | Eskilstuna | 1 011 | 9 % |
| 42 | Adam Johanssonnr 31639 · Falköping | Falköping | 985 | 19 % |
| 43 | Jesper Skalberg Karlssonnr 34458 · Gotland | Gotland | 973 | 11 % |
| 44 | Emma Teresa Tahira Feldmannr 7590 · Järfälla | Järfälla | 972 | 10 % |
| 45 | Leif Erik Magnus Gunnarssonnr 4754 · Ljungby | Ljungby | 964 | 28 % |
| 46 | Gabriela Tereza Josefina Bosnjakovicnr 31635 · Vara | Vara | 944 | 26 % |
| 47 | Viktor Lundbladnr 26512 · Lerum | Lerum | 925 | 11 % |
| 48 | Robin Wallén Nilssonnr 3120 · Vetlanda | Vetlanda | 910 | 26 % |
| 49 | Camilla Palmnr 38654 · Kristianstad | Kristianstad | 900 | 8 % |
| 50 | Emma Ahlström Kösternr 51697 · Lomma | Lomma | 900 | 15 % |
| 51 | Love Bergströmnr 8251 · Huddinge | Huddinge | 887 | 6 % |
| 52 | Andréa Hedinnr 4106 · Stockholm | Stockholm | 882 | 1 % |
| 53 | Jonny Bratbergnr 14858 · Sandviken | Sandviken | 839 | 14 % |
| 54 | Sven Gustafssonnr 8080 · Haninge | Haninge | 803 | 7 % |
| 55 | Mark Henrikssonnr 1207 · Motala | Motala | 801 | 12 % |
| 56 | Cecilie Tenfjord Toftbynr 32118 · Borås | Borås | 796 | 6 % |
| 57 | Fredrik Bergkuistnr 11318 · Tyresö | Tyresö | 793 | 8 % |
| 58 | Johan Skognr 7626 · Vallentuna | Vallentuna | 790 | 10 % |
| 59 | Johannes Nordinnr 51124 · Örnsköldsvik | Örnsköldsvik | 788 | 12 % |
| 60 | Simon Högbergnr 50084 · Strömsund | Strömsund | 774 | 34 % |
| 61 | Johanna Hornbergernr 7545 · Danderyd | Danderyd | 750 | 9 % |
| 62 | Daniel Anderssonnr 31645 · Essunga | Essunga | 746 | 42 % |
| 63 | Per Vorbergnr 1597 · Härryda | Härryda | 740 | 10 % |
| 64 | Sandra Johanssonnr 15422 · Falkenberg | Falkenberg | 738 | 11 % |
| 65 | Adam Rydstedtnr 14856 · Hudiksvall | Hudiksvall | 733 | 15 % |
| 66 | Annsofie Thuressonnr 42395 · Kävlinge | Kävlinge | 716 | 10 % |
| 67 | Mikael Gråbonr 1193 · Hedemora | Hedemora | 715 | 33 % |
| 68 | Simon Lindgrennr 19461 · Halmstad | Halmstad | 711 | 6 % |
| 69 | Ida Skogströmnr 51123 · Härnösand | Härnösand | 705 | 21 % |
| 70 | Robert Wenglénnr 41858 · Lomma | Lomma | 697 | 12 % |
| 71 | Anton Olssonnr 2521 · Växjö | Växjö | 695 | 4 % |
| 72 | Mats Jorängnr 31637 · Lidköping | Lidköping | 687 | 15 % |
| 73 | Lisa Anderssonnr 21118 · Kungsbacka | Kungsbacka | 682 | 3 % |
| 74 | Cecilia Backlundnr 51133 · Sundsvall | Sundsvall | 680 | 5 % |
| 75 | Sofia Anderssonnr 2840 · Uppsala | Uppsala | 680 | 2 % |
| 76 | Thomas Thimnr 20543 · Alingsås | Alingsås | 678 | 11 % |
| 77 | Fabian Sjöbergnr 2842 · Östhammar | Östhammar | 667 | 21 % |
| 78 | David Sandrénnr 24894 · Varberg | Varberg | 666 | 6 % |
| 79 | Matti Björknr 33700 · Luleå | Luleå | 666 | 6 % |
| 80 | Sandra Kovacsnr 42137 · Höganäs | Höganäs | 665 | 8 % |
| 81 | Henrik Anderssonnr 31320 · Mariestad | Mariestad | 651 | 10 % |
| 82 | Johannes Kotschynr 1143 · Avesta | Avesta | 646 | 16 % |
| 83 | Stina Lundgrennr 7955 · Botkyrka | Botkyrka | 639 | 10 % |
| 84 | Linda Obiedzinskinr 42279 · Malmö | Malmö | 631 | 2 % |
| 85 | Paula Larssonnr 14874 · Gävle | Gävle | 619 | 4 % |
| 86 | Johan Svanbergnr 44803 · Höör | Höör | 617 | 18 % |
| 87 | John Eklöfnr 42275 · Malmö | Malmö | 611 | 1 % |
| 88 | Emma Swahn Nilssonnr 1417 · Karlskrona | Karlskrona | 609 | 7 % |
| 89 | Anna Tenjenr 2655 · Växjö | Växjö | 605 | 3 % |
| 90 | Marith Hessenr 26869 · Partille | Partille | 580 | 8 % |
| 91 | Oskar Weinmarnr 3957 · Upplands Väsby | Upplands Väsby | 580 | 9 % |
| 92 | Johan Nilssonnr 4171 · Stockholm | Stockholm | 574 | 0 % |
| 93 | Theres Sahlströmnr 18938 · Skövde | Skövde | 572 | 7 % |
| 94 | Niklas Claessonnr 32098 · Vänersborg | Vänersborg | 570 | 10 % |
| 95 | Peter Iwersnr 19383 · Göteborg | Göteborg | 570 | 1 % |
| 96 | Sofie Gyllenwaldtnr 19368 · Göteborg | Göteborg | 570 | 1 % |
| 97 | Ludwig Mossbergnr 19691 · Mellerud | Mellerud | 567 | 33 % |
| 98 | Peter Booknr 5806 · Enköping | Enköping | 566 | 8 % |
| 99 | Anders Lindhnr 8302 · Falun | Falun | 563 | 7 % |
| 100 | Fredrik Fagerholmnr 50006 · Östersund | Östersund | 563 | 7 % |
Klicka på en kandidat för att öppna kandidatsidan med valdistrikten.