Valresultat 2026 · Slutlig räkning
Socialdemokraterna i valet 2026
Valmyndighetens slutliga räkning, klar i alla valdistrikt för riksdags-, region- och kommunvalen.
Socialdemokraternas personröster
Ur Valmyndighetens slutliga räkning, uppdaterad 2026-09-30 kl. 11:27:28
- Kandidater med personröster
- 10 637
- Personröster totalt
- 459 169
- Partiets röster
- 1 894 181
- Kommuner med röster på S
- 290
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Atteniusnr 9539 · Göteborg | Göteborg | 8 023 | 7 % |
| 2 | Katrin Stjernfeldt Jammehnr 47165 · Malmö | Malmö | 6 795 | 10 % |
| 3 | Johan Perssonnr 39519 · Kalmar | Kalmar | 3 553 | 19 % |
| 4 | Erik Pellingnr 20666 · Uppsala | Uppsala | 2 793 | 6 % |
| 5 | Sara Kukka Salamnr 36332 · Solna | Solna | 2 734 | 15 % |
| 6 | John Johanssonnr 10819 · Örebro | Örebro | 2 614 | 8 % |
| 7 | Anders Henrik Mikael Österbergnr 11515 · Stockholm | Stockholm | 2 425 | 1 % |
| 8 | Nimo Salah Abdinr 3814 · Stockholm | Stockholm | 2 163 | 1 % |
| 9 | Blerta Hoti Singhnr 9540 · Göteborg | Göteborg | 2 066 | 2 % |
| 10 | Emilia Bjuggrennr 11485 · Stockholm | Stockholm | 1 952 | 1 % |
| 11 | Marie Svenssonnr 31887 · Eskilstuna | Eskilstuna | 1 851 | 9 % |
| 12 | Linda Larssonnr 29049 · Karlstad | Karlstad | 1 821 | 8 % |
| 13 | Kristina Edlundnr 6719 · Linköping | Linköping | 1 809 | 6 % |
| 14 | Stefan Pålssonnr 35575 · Halmstad | Halmstad | 1 808 | 9 % |
| 15 | Olle Vikmångnr 6721 · Norrköping | Norrköping | 1 804 | 6 % |
| 16 | Kevin Rasmussennr 22351 · Ystad | Ystad | 1 801 | 22 % |
| 17 | Miranda Bodirozanr 34980 · Falkenberg | Falkenberg | 1 746 | 19 % |
| 18 | Jeanette Qvistnr 35717 · Varberg | Varberg | 1 667 | 12 % |
| 19 | Jan Björklundnr 21462 · Helsingborg | Helsingborg | 1 666 | 6 % |
| 20 | Eva Ullbergnr 31904 · Järfälla | Järfälla | 1 659 | 10 % |
| 21 | Marie Axelssonnr 27835 · Sigtuna | Sigtuna | 1 621 | 18 % |
| 22 | Elina Gustafssonnr 15658 · Karlskrona | Karlskrona | 1 606 | 10 % |
| 23 | Staffan Janssonnr 25846 · Västerås | Västerås | 1 536 | 5 % |
| 24 | Nicklas Daosonnr 12020 · Östersund | Östersund | 1 528 | 10 % |
| 25 | Malin Laubernr 41745 · Växjö | Växjö | 1 520 | 7 % |
| 26 | Mona Forsbergnr 4458 · Jönköping | Jönköping | 1 477 | 5 % |
| 27 | Niklas Säwénnr 19756 · Sundsvall | Sundsvall | 1 477 | 7 % |
| 28 | Viktoria Tryggvadottir Rolkanr 9542 · Göteborg | Göteborg | 1 425 | 1 % |
| 29 | Boel Godnernr 46632 · Södertälje | Södertälje | 1 390 | 9 % |
| 30 | Fatmir Azeminr 36875 · Landskrona | Landskrona | 1 376 | 19 % |
| 31 | Anton Lindgrennr 26426 · Sollentuna | Sollentuna | 1 356 | 10 % |
| 32 | Meit Fohlinnr 44199 · Gotland | Gotland | 1 322 | 11 % |
| 33 | Anders Roger Almgrennr 29840 · Lund | Lund | 1 320 | 6 % |
| 34 | Carina Sammelinr 10945 · Luleå | Luleå | 1 318 | 7 % |
| 35 | Sofia Hedénnr 47166 · Malmö | Malmö | 1 297 | 2 % |
| 36 | Eva Karin Christierninnr 20667 · Uppsala | Uppsala | 1 278 | 3 % |
| 37 | Ayla Eftekharinr 13593 · Sundbyberg | Sundbyberg | 1 237 | 11 % |
| 38 | Hans Lindbergnr 9719 · Umeå | Umeå | 1 192 | 4 % |
| 39 | Sara Helge Vikmångnr 30216 · Huddinge | Huddinge | 1 181 | 6 % |
| 40 | Arvid Vikman Rindevallnr 11514 · Stockholm | Stockholm | 1 179 | 1 % |
| 41 | Andréas Schönströmnr 43945 · Malmö | Malmö | 1 115 | 2 % |
| 42 | Johanna Kvistnr 13456 · Nacka | Nacka | 1 084 | 8 % |
| 43 | Meeri Wasbergnr 13402 · Haninge | Haninge | 1 061 | 6 % |
| 44 | Robert Rapakkonr 15102 · Mönsterås | Mönsterås | 1 048 | 28 % |
| 45 | Sedat Arifnr 47167 · Malmö | Malmö | 1 017 | 2 % |
| 46 | Sofia Andersson Dharsaninr 20465 · Trollhättan | Trollhättan | 956 | 7 % |
| 47 | Lorents Burmannr 16089 · Skellefteå | Skellefteå | 945 | 5 % |
| 48 | Carolina Sondellnr 21076 · Örnsköldsvik | Örnsköldsvik | 943 | 7 % |
| 49 | Johan Söderbergnr 15112 · Katrineholm | Katrineholm | 939 | 11 % |
| 50 | Marina Johanssonnr 9544 · Göteborg | Göteborg | 932 | 1 % |
| 51 | Alexander Ojannenr 11465 · Stockholm | Stockholm | 920 | 1 % |
| 52 | Qadar Hassan Gedinr 9588 · Göteborg | Göteborg | 920 | 1 % |
| 53 | Adam Jallownr 9108 · Göteborg | Göteborg | 914 | 1 % |
| 54 | Elias Georgesnr 7238 · Motala | Motala | 913 | 9 % |
| 55 | Maria-Elsa Salvo Perssonnr 3940 · Stockholm | Stockholm | 899 | 1 % |
| 56 | Erik Nisesnr 13050 · Borlänge | Borlänge | 897 | 8 % |
| 57 | Khaled El-Khalayelinr 21466 · Helsingborg | Helsingborg | 887 | 3 % |
| 58 | Maria Sayeler Behnamnr 10057 · Norrköping | Norrköping | 874 | 3 % |
| 59 | Ilko Corkovicnr 11686 · Borgholm | Borgholm | 871 | 28 % |
| 60 | Felicia Hermannnr 9550 · Göteborg | Göteborg | 869 | 1 % |
| 61 | Mubarik Mohamed Abdirahmannr 39823 · Malmö | Malmö | 860 | 1 % |
| 62 | Emanuel Ksiazkiewicz Petterssonnr 46570 · Botkyrka | Botkyrka | 857 | 6 % |
| 63 | Jenny Boquistnr 29400 · Arvika | Arvika | 834 | 15 % |
| 64 | Camilla Jansonnr 13427 · Upplands-Bro | Upplands-Bro | 832 | 13 % |
| 65 | Yasemin Ergülnr 46571 · Botkyrka | Botkyrka | 831 | 5 % |
| 66 | Evelina Fahlessonnr 13490 · Skellefteå | Skellefteå | 817 | 4 % |
| 67 | Anders Göranssonnr 3851 · Stockholm | Stockholm | 813 | 0 % |
| 68 | Daniel Olssonnr 15754 · Gävle | Gävle | 797 | 4 % |
| 69 | Shaip Morinanr 47186 · Malmö | Malmö | 795 | 1 % |
| 70 | Ulrika Falknr 16233 · Norrtälje | Norrtälje | 793 | 7 % |
| 71 | Jesper Englundhnr 7257 · Enköping | Enköping | 788 | 10 % |
| 72 | Liza Lundbergnr 4536 · Falun | Falun | 778 | 7 % |
| 73 | Madjid Ibrahim Ibrahimnr 25850 · Västerås | Västerås | 767 | 2 % |
| 74 | Emma Wiezellnr 49073 · Skövde | Skövde | 759 | 8 % |
| 75 | Ulrika Tollgrennr 21799 · Kristianstad | Kristianstad | 753 | 5 % |
| 76 | Mickey Magnussonnr 21464 · Helsingborg | Helsingborg | 736 | 3 % |
| 77 | Parisa Rezaeivarnr 9548 · Göteborg | Göteborg | 735 | 1 % |
| 78 | Johanna Svenssonnr 49543 · Falköping | Falköping | 724 | 11 % |
| 79 | Lisa Tynnemarknr 6014 · Sundsvall | Sundsvall | 724 | 3 % |
| 80 | Fredrik Rönningnr 20906 · Smedjebacken | Smedjebacken | 718 | 18 % |
| 81 | Anita Mattssonnr 35768 · Tyresö | Tyresö | 714 | 8 % |
| 82 | Carl Kangasnr 13455 · Värmdö | Värmdö | 713 | 9 % |
| 83 | Ida Lapellnr 47164 · Karlshamn | Karlshamn | 713 | 11 % |
| 84 | Johan Fredrik Anderssonnr 30524 · Eslöv | Eslöv | 710 | 11 % |
| 85 | Henrik Tvarnönr 4716 · Vetlanda | Vetlanda | 708 | 15 % |
| 86 | Blerta Krenzinr 4534 · Avesta | Avesta | 697 | 13 % |
| 87 | Magdalena Sundqvistnr 35067 · Kungsbacka | Kungsbacka | 695 | 6 % |
| 88 | Anton Césarnr 42262 · Alingsås | Alingsås | 690 | 9 % |
| 89 | Maslah Omar Ahmednr 4533 · Borlänge | Borlänge | 669 | 6 % |
| 90 | Amani Loubaninr 47170 · Malmö | Malmö | 668 | 1 % |
| 91 | Elisabeth Karlssonnr 11516 · Stockholm | Stockholm | 667 | 0 % |
| 92 | Alfred Ekmannr 9545 · Göteborg | Göteborg | 662 | 1 % |
| 93 | Janet Ågrennr 9720 · Umeå | Umeå | 662 | 2 % |
| 94 | Mats Taavenikunr 13937 · Kiruna | Kiruna | 659 | 14 % |
| 95 | Gurbet Celepnr 18403 · Haninge | Haninge | 658 | 4 % |
| 96 | Deqa Hamdi Mohamed Hashinr 8222 · Linköping | Linköping | 638 | 2 % |
| 97 | Mathias Bohmannr 46523 · Upplands Väsby | Upplands Väsby | 634 | 8 % |
| 98 | Anwar Kamrannr 47213 · Malmö | Malmö | 630 | 1 % |
| 99 | Tajma Sisicnr 41753 · Växjö | Växjö | 614 | 3 % |
| 100 | Gustav Edvinssonnr 49290 · Lidköping | Lidköping | 606 | 8 % |
Klicka på en kandidat för att öppna kandidatsidan med valdistrikten.