Valresultat 2026 · Slutlig räkning
Vänsterpartiet i valet 2026
Valmyndighetens slutliga räkning, klar i alla valdistrikt för riksdags-, region- och kommunvalen.
Vänsterpartiets personröster
Ur Valmyndighetens slutliga räkning, uppdaterad 2026-09-30 kl. 11:27:28
- Kandidater med personröster
- 3 890
- Personröster totalt
- 173 733
- Partiets röster
- 605 792
- Kommuner med röster på V
- 278
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandra Mattssonnr 53486 · Stockholm | Stockholm | 6 665 | 7 % |
| 2 | Marie Brynolfssonnr 37043 · Göteborg | Göteborg | 3 676 | 6 % |
| 3 | Rashid Mohammednr 53489 · Stockholm | Stockholm | 2 792 | 3 % |
| 4 | Anfal Mahdinr 31718 · Malmö | Malmö | 2 724 | 7 % |
| 5 | Ahmed Abdinr 53128 · Stockholm | Stockholm | 2 620 | 3 % |
| 6 | Shamso Ali Hassannr 51030 · Stockholm | Stockholm | 2 451 | 3 % |
| 7 | Nina Jakkunr 24208 · Malmö | Malmö | 2 019 | 5 % |
| 8 | Tony Haddounr 37045 · Göteborg | Göteborg | 1 823 | 3 % |
| 9 | Jenny Bromannr 37044 · Göteborg | Göteborg | 1 556 | 3 % |
| 10 | Halimo Bashir Abdinr 24199 · Malmö | Malmö | 1 528 | 4 % |
| 11 | Hassan Jamanr 53491 · Stockholm | Stockholm | 1 490 | 2 % |
| 12 | Deniz Butrosnr 53487 · Stockholm | Stockholm | 1 406 | 1 % |
| 13 | Hanna Victoria Mörcknr 55872 · Uppsala | Uppsala | 1 256 | 6 % |
| 14 | Nadja Awadnr 11772 · Örebro | Örebro | 996 | 9 % |
| 15 | Hussein Monzernr 50836 · Malmö | Malmö | 927 | 2 % |
| 16 | Nujin Alacabek Darwichnr 53277 · Huddinge | Huddinge | 917 | 12 % |
| 17 | Özlem Sigircinr 37059 · Göteborg | Göteborg | 911 | 1 % |
| 18 | Omar El-Mallinr 31086 · Helsingborg | Helsingborg | 869 | 10 % |
| 19 | Hannah Klangnr 37047 · Göteborg | Göteborg | 847 | 1 % |
| 20 | Poya Ashnanr 53501 · Stockholm | Stockholm | 847 | 1 % |
| 21 | Jesper Levinnr 11777 · Örebro | Örebro | 835 | 8 % |
| 22 | Alena Jukicnr 53330 · Nacka | Nacka | 816 | 17 % |
| 23 | Hassan Abadir Hassannr 39228 · Jönköping | Jönköping | 794 | 11 % |
| 24 | Bekir Uzunelnr 51052 · Botkyrka | Botkyrka | 790 | 11 % |
| 25 | Helena Falknr 9246 · Lund | Lund | 781 | 8 % |
| 26 | Sofia Frithioffnr 2450 · Linköping | Linköping | 756 | 9 % |
| 27 | Anna Maria Romlidnr 11190 · Västerås | Västerås | 747 | 8 % |
| 28 | Linda Lotarenr 29450 · Umeå | Umeå | 706 | 6 % |
| 29 | Maria Chergui Benisnr 8394 · Eskilstuna | Eskilstuna | 699 | 10 % |
| 30 | Salar Rashidnr 53497 · Stockholm | Stockholm | 697 | 1 % |
| 31 | Therese Johanssonnr 53134 · Järfälla | Järfälla | 692 | 10 % |
| 32 | Nicklas Ellehammar Lundströmnr 2454 · Norrköping | Norrköping | 683 | 8 % |
| 33 | Emma Svenssonnr 37055 · Göteborg | Göteborg | 657 | 1 % |
| 34 | Anders Anderssonnr 31725 · Malmö | Malmö | 641 | 2 % |
| 35 | Sevim Altunsayarnr 53258 · Haninge | Haninge | 611 | 11 % |
| 36 | Sara Stenuddnr 53492 · Stockholm | Stockholm | 606 | 1 % |
| 37 | Mohamed Chehadenr 27992 · Hässleholm | Hässleholm | 599 | 26 % |
| 38 | Ana Rodriguez Garcianr 53506 · Stockholm | Stockholm | 598 | 1 % |
| 39 | Bore Sköldnr 29449 · Umeå | Umeå | 592 | 5 % |
| 40 | Bettan Anderssonnr 37049 · Göteborg | Göteborg | 576 | 1 % |
| 41 | Nasar Khannr 53421 · Sigtuna | Sigtuna | 569 | 17 % |
| 42 | Robert Mjörnbergnr 53488 · Stockholm | Stockholm | 562 | 1 % |
| 43 | Elin Anderssonnr 2442 · Linköping | Linköping | 558 | 6 % |
| 44 | Ali Mohamed Issenr 26679 · Eskilstuna | Eskilstuna | 557 | 8 % |
| 45 | Maria Karolina Garmernr 14489 · Växjö | Växjö | 556 | 9 % |
| 46 | Maria Ljuslinnr 53490 · Stockholm | Stockholm | 538 | 1 % |
| 47 | Julia Martinsson Löfnr 39221 · Jönköping | Jönköping | 537 | 8 % |
| 48 | Frida Tånghagnr 37048 · Göteborg | Göteborg | 534 | 1 % |
| 49 | Rebar Alnazarnr 37058 · Göteborg | Göteborg | 527 | 1 % |
| 50 | Cecilia Herrströmnr 53495 · Stockholm | Stockholm | 520 | 1 % |
| 51 | Saga Carlgrennr 51242 · Gotland | Gotland | 504 | 16 % |
| 52 | Sarah Louay Abas Al Sahlaninr 55776 · Uppsala | Uppsala | 501 | 2 % |
| 53 | Mohammed Ahmad Barkhadnr 14379 · Örebro | Örebro | 496 | 4 % |
| 54 | Karin Karlssonnr 37051 · Göteborg | Göteborg | 494 | 1 % |
| 55 | Sofia Bryngelssonnr 37061 · Göteborg | Göteborg | 479 | 1 % |
| 56 | Leo Ahmednr 53417 · Sigtuna | Sigtuna | 470 | 14 % |
| 57 | Lisa Stolpenr 50839 · Malmö | Malmö | 468 | 1 % |
| 58 | Qasem Rezainr 31082 · Helsingborg | Helsingborg | 468 | 5 % |
| 59 | Anna Cullforsnr 40589 · Gävle | Gävle | 465 | 8 % |
| 60 | Omer Khannr 53440 · Solna | Solna | 465 | 9 % |
| 61 | Jens Holmnr 53503 · Stockholm | Stockholm | 455 | 0 % |
| 62 | Petra Larssonnr 19093 · Trollhättan | Trollhättan | 452 | 13 % |
| 63 | Hawar Asaieshnr 3193 · Västerås | Västerås | 450 | 5 % |
| 64 | Linda Jonssonnr 28423 · Pajala | Pajala | 441 | 40 % |
| 65 | Mina Angernr 45756 · Uddevalla | Uddevalla | 430 | 15 % |
| 66 | Sadiye Altundalnr 24211 · Malmö | Malmö | 429 | 1 % |
| 67 | Marjan Garmroudinr 18624 · Borås | Borås | 412 | 6 % |
| 68 | Aidin Zandiannr 53132 · Stockholm | Stockholm | 407 | 0 % |
| 69 | Towe Bengtssonnr 53158 · Sundbyberg | Sundbyberg | 402 | 9 % |
| 70 | Maria Anderssonnr 37008 · Göteborg | Göteborg | 394 | 1 % |
| 71 | Joacim Peterssonnr 31079 · Helsingborg | Helsingborg | 390 | 4 % |
| 72 | Linda Sjögrennr 53560 · Södertälje | Södertälje | 388 | 8 % |
| 73 | Martina Pereira Norrmannr 53498 · Stockholm | Stockholm | 384 | 0 % |
| 74 | Siri Hastingnr 6033 · Karlstad | Karlstad | 382 | 8 % |
| 75 | Marre Mayrnr 53493 · Stockholm | Stockholm | 381 | 0 % |
| 76 | Mikael Perssonnr 15597 · Kristianstad | Kristianstad | 372 | 8 % |
| 77 | Boel Petterssonnr 50834 · Malmö | Malmö | 357 | 1 % |
| 78 | Sanna Inga Poromaanr 15347 · Kiruna | Kiruna | 352 | 24 % |
| 79 | Caroline Täljebladnr 29451 · Umeå | Umeå | 349 | 3 % |
| 80 | Ahmed Abas Omarnr 29254 · Borlänge | Borlänge | 347 | 14 % |
| 81 | Maria Wånggren Sallahnr 53427 · Sollentuna | Sollentuna | 330 | 9 % |
| 82 | Huda Omar Abdulqadirnr 8409 · Flen | Flen | 326 | 29 % |
| 83 | Marcus Wallinnr 35491 · Alingsås | Alingsås | 323 | 12 % |
| 84 | Andreas Kjellnr 18585 · Varberg | Varberg | 319 | 15 % |
| 85 | Daniel Sestrajcicnr 24216 · Malmö | Malmö | 319 | 1 % |
| 86 | Mathias Karvonennr 28432 · Luleå | Luleå | 316 | 8 % |
| 87 | Martha Wicklundnr 11781 · Örebro | Örebro | 311 | 3 % |
| 88 | Frida Nehrfors Hulténnr 53494 · Stockholm | Stockholm | 305 | 0 % |
| 89 | Anna Johansson Dahlnr 55873 · Uppsala | Uppsala | 300 | 1 % |
| 90 | Ibtisam Yusufnr 2427 · Linköping | Linköping | 300 | 3 % |
| 91 | Ida Hildingssonnr 45410 · Vänersborg | Vänersborg | 297 | 11 % |
| 92 | Emma Ömannr 37067 · Göteborg | Göteborg | 294 | 0 % |
| 93 | Jonas Nilsson Wirdemonr 37046 · Göteborg | Göteborg | 294 | 0 % |
| 94 | Sarah Alinr 18640 · Borås | Borås | 281 | 4 % |
| 95 | Ehab Khalafnr 50835 · Malmö | Malmö | 275 | 1 % |
| 96 | Asia Mohsin Rahmannr 53154 · Järfälla | Järfälla | 274 | 4 % |
| 97 | Hanna Egeltoftnr 53504 · Stockholm | Stockholm | 274 | 0 % |
| 98 | Mohamed Karraznr 19020 · Borås | Borås | 274 | 4 % |
| 99 | Tobias Peterssonnr 31730 · Malmö | Malmö | 272 | 1 % |
| 100 | Linnea Bengtssonnr 15598 · Kristianstad | Kristianstad | 269 | 6 % |
Klicka på en kandidat för att öppna kandidatsidan med valdistrikten.